Невские весы ВСТ электронные лабораторные
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | высокий (II) |
| Тип индикации | Жидкокристаллический |
| Источник питания | Аккумулятор 6 В или сетевой адаптер 9 В |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочий температурный диапазон | +10...+40 °С |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | высокий (II) |
| Тип индикации | Жидкокристаллический |
| Источник питания | Аккумулятор 6 В или сетевой адаптер 9 В |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочий температурный диапазон | +10...+40 °С |
| Корпус | пластик |
| Платформа | нержавеющая сталь |
| Витрина | пластик |
| Юстировка весов ВСТ | гири класса F2 |
| Масса весов | 950 г |
Весы ВСТ нашли свое применение в области статических измерений массы различных веществ и материалов. Используются они на промышленных предприятиях и в научных лабораториях.
Функции:
- Счетный режим. Необходим для подсчета количества одинаковых по весу деталей
- Тарирование
- 13 единиц измерения веса
- Процентное взвешивание
- Гидростатическое взвешивание
- Юстировка
| Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин. нагрузка | Цена деления, (d) | Цена деления, (e) | Размер платформы | Цена,руб. | ||
| ВСТ-150/0,005 | 150 г | 0,2 г | 0,005 г | 0,01 г | D 116 мм | по запросу | ||
| ВСТ-300/0,005 | 300 г | 0,2 г | 0,005 г | 0,01 г | D 116 мм | по запросу | ||
| ВСТ-600/0,01 | 600 г | 5 г | 0,01 г | 0,1 г | D 116 мм | по запросу | ||
| ВСТ-1200/0,02 | 1200 г | 5 г | 0,02 г | 0,1 г | 144х124 мм | по запросу | ||
| ВСТ-1500/0,05 | 1500 г | 5 г | 0,05 г | 0,1 г | 144х124 мм | по запросу | ||
| ВСТ-3000/0,1 | 3000 г | 5 г | 0,1 г | 0,1 г | 144х124 мм | по запросу | ||
| Прочие характеристики | ||||||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | высокий (II) | |||||||
| Тип индикации | Жидкокристаллический | |||||||
| Источник питания | Аккумулятор 6 В или сетевой адаптер 9 В | |||||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | |||||||
| Рабочий температурный диапазон | +10...+40 °С | |||||||
| Материал | корпус | пластик | ||||||
| платформа | нержавеющая сталь | |||||||
| витрина | пластик | |||||||
| Юстировка весов ВСТ | гири класса F2 | |||||||
| Масса весов | 950 г | |||||||
Преимущества
- Имеется поддонный крюк для взвешивания
- Имеется поддонный крюк для взвешивания
- Жидкокристаллический дисплей с интеллектуальной подсветкой, которая подстраивается под освещение окружающей среды
- Регулировочные ножки и встроенный пузырьковый индикатор уровня
- Весы ВСТ Занесены в Госреестр под №25393-08
Сферы применения
- Лаборатория
Весы ВСТ-150 помогают в составлении рецептурных препаратов у нас в аптеке. В них есть режим тарирования, счетный, процентное взвешивание (для соблюдения пропорций), вычисление плотности и объема вещества с помощью гидростатики, юстировка. Установлено 13 различных единиц веса для удобства работы. Их отклонение значений составляет всего 0,005 г, что не наносит существенного урона качествам лекарства. Управление происходит с помощью 6 кнопок с пентаграммами, которые перепутать невозможно. Дисплей яркий – цифры четкие. Работать с ними – одно удовольствие. Приятно, что они Российского производства. Рекомендуем!















