Невские весы ВМ-II электронные лабораторные
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
Max | 24000 г |
Min | 5 г |
Цена деления, (d) | 100 мг |
Цена поверочного деления, (e) | 1000 мг |
Размер чашки | 335х240 мм |
Название
|
Значение
|
---|---|
Max | 24000 г |
Min | 5 г |
Цена деления, (d) | 100 мг |
Цена поверочного деления, (e) | 1000 мг |
Размер чашки | 335х240 мм |
Предел погрешности при поверке/ при нагрузке | ±1500 мг – 20-24 кг |
Рабочий температурный диапазон | +10....+40 °С |
Лабораторный весы ВМ-II являются высокоточными весами премиум класса, которые используются в области гос. регулирования обеспечения единства измерений, в сфере законодательной и промышленной метрологии. Выпускаются данные весы по стандарту ГОСТ Р 53228-2008.
Преимущества
- В весах имеется уникальная система активного удержания погрешности в допуске.
- Поставляются с первичной гос. поверкой на 1 год.
- Весы разработаны с активной системой удержания погрешности в допуске.
- 100% контроль весов после термокоррекции на нелинейность, гистерезис и ползучесть.
- Автоматическая юстировка встроенной гирей по температуре и времени.
- Гарантия 3 года.
- Связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой.
- Укомплектованы компьютерной программой для регистрации и статистической обработки результатов измерений.
- Отличная читаемость показаний и большие углы обзора за счет синего светодиодного дисплея.
- Выпускаются по ГОСТ Р 53228-2008. Госреестр СИ РФ № 52773-13. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001A № 49927 от 25.02.2013 г.

Модель и характеристики | Max | Min | Цена деления, (d) | Цена поверочного деления, (e) | Размер чашки | Предел погрешности при поверке/ при нагрузке | Цена,руб. |
ВМ153М-II | 150 г | 0,02 г | 1 мг | 10 мг | D 116 мм | ±5 мг – 0,02-50 г, | по запросу |
±10 мг – 50-150 г | |||||||
ВМ213М-II | 210 г | 0,02 г | 1 мг | 10 мг | D 116 мм | ±5 мг – 0,02-50 г, | по запросу |
±10 мг – 50-200 г, | |||||||
±15 мг – 200-210 г | |||||||
ВМ313М-II | 310 г | 0,02 г | 1 мг | 10 мг | D 116 мм | ±5 мг – 0,02-50 г, | по запросу |
±10 мг – 50-200 г, | |||||||
±15 мг – 200-310 г | |||||||
ВМ510ДМ-II | 210/ 510 г | 0,02/ 0,5 г | 1/ 10 мг | 10/ 100 мг | D 116 мм | ±5 мг – 0,02-50 г, | по запросу |
±10 мг – 50-200 г, | |||||||
±15 мг – 200-210 г ±50 мг – 0,5-500 г, | |||||||
±100 мг – 500-510 г | |||||||
ВМ512М-II | 510 г | 0,5 г | 10 мг | 100 мг | D 116 мм | ±50 мг – 0,5-500 г, | по запросу |
±100 мг – 500-510 г | |||||||
ВМ1502M-II | 1500 г | 0,5 г | 10 мг | 100 мг | 145х125 мм | ±50 мг – 0,5-500 г, | по запросу |
±100 мг – 500-1500 г | |||||||
ВМ2202M-II | 2200 г | 0,5 г | 10 мг | 100 мг | 145х125 мм | ±50 мг – 0,5-500 г, | по запросу |
±100 мг – 500-2000 г, | |||||||
±150 мг – 2000-2200 г | |||||||
ВМ5101M-II | 5100 г | 5 г | 100 мг | 1000 мг | 145х125 мм | ±500 мг – 5 г - 5 кг, | по запросу |
±1000 мг – 5-5,1 кг | |||||||
ВМ6101M-II | 6100 г | 5 г | 100 мг | 1000 мг | 335х240 мм | ±500 мг – 5 г - 5 кг, | по запросу |
±1000 мг – 5-6,1 кг | |||||||
ВМ12001M-II | 12000 г | 5 г | 100 мг | 1000 мг | 335х240 мм | ±500 мг – 5 г - 5 кг, | по запросу |
±1000 мг – 5-12 кг | |||||||
ВМ24001M-II | 24000 г | 5 г | 100 мг | 1000 мг | 335х240 мм | ±500 мг – 5 г - 5 кг, | по запросу |
±1000 мг – 5-20 кг, | |||||||
±1500 мг – 20-24 кг | |||||||
Питание от сети 220 В. | |||||||
Рабочий температурный диапазон | +10....+40 °С. |
Мы искали точные весы, и нам предложили купить ВМ-II производителя Невские весы. В них есть система удержания погрешности в допуске, при которой нельзя делать внешнюю калибровку гирями. Автоматическая юстировка происходит по времени или при смене температуры в помещении. Весы подсчитывают число одинаковых образцов, уточняя среднюю массу одного; взвешивают статические и динамические грузы, вычисляют содержание количества штучных изделий в общей массе – процентное взвешивание, осуществляют разбраковку по массе и т.п. Соединяясь с компьютером через RS232, с помощью специальной программы (которая прилагается), можно проводить дальнейшую обработку результатов. Немаловажно, что на весы дается гарантия на 3 года. Мы их купили и не пожалели! Оперативная и достоверная работа.