Ohaus Defender 3000 платформенные промышленные весы
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
НПВ, кг | 30 |
Дискретность, г | 5 |
Цена поверочного деления, г | 5/10 |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III |
Среднее время стабилизации, с | ~2 |
Название
|
Значение
|
---|---|
НПВ, кг | 30 |
Дискретность, г | 5 |
Цена поверочного деления, г | 5/10 |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III |
Среднее время стабилизации, с | ~2 |
Размер платформы, мм | 355/305/123 |
Стойка терминала | окрашенная сталь, высота 350 мм |
Материал платформы | полированная нержавеющая сталь марки 304, толщина 2 мм |
Материал рамы | окрашенная углеродистая сталь |
Защита ячейки | нержавеющая сталь, IP67 |
Защита терминала | нет |
Питание | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер |
Ножки весов | регулируемые по высоте |
Датчик уровня | пузырьковый |
Интерфейс | RS232 |
Тип дисплея | жидкокристалический |
Габаритные размеры весов, мм | 642/487/212 |
OHAUS Defender 3000 — это платформенные весы промышленного класса. Варианты исполнения весовой платформы могут быть двух видов: крышка и рама из нержавеющей стали марки 304 или крышка из нержавеющей стали, а рама из окрашенной углеродистой стали. Четыре модели весовых платформ этой серии различаются по наибольшему предельному весу (НПВ) и могут комплектоваться двумя различными терминалами: T31P в корпусе из ударопрочного АБС пластика и T31XW в корпусе из нержавеющей стали с классом водозащиты IP65.
Оба этих весовых терминала имеют одинаковую электронную начинку. У них большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и бесшумные механические клавиши с тактильной, обратной связью. Допускается три варианта монтажа этих терминалов: на стойке весов, на стене или на столе. Весы имеют встроенные RS232 интерфейс для обмена данными с компьютером или с периферийным устройством. Согласно ГОСТ 53228-2008 это весовое оборудование имеет третий класс точности и может использоваться в коммерческих целях.
Варианты весов этой серии:

По показателям наибольшего предельного веса и по дискретности, весы серии Defender 3000 подразделяются на 12 моделей:
- D31P30BR, D32XW30VR — НПВ 30 кг, дискретность 5 грамм.
- D31P60BR, D31P60BL, D32XW60VR, D32XW60VL — НПВ 60 кг, дискретность 10 грамм.
- D31P150BL, D31P150BX, D32XW150VL, D32XW150VX — НПВ 150 кг, дискретность 20 грамм.
- D31P300BX, D32XW300VX — НПВ 300 кг, дискретность 50 грамм.
Весы с индексом «W» в названии имеют терминал и раму из нержавеющей стали. Индекс «R» означает наличие у весов весовой платформы размером 355?305?123 мм, индекс «L» означает наличие платформы 550?420?136 мм, а индекс «Х» в конце названия — платформу 650?500?143 мм.
Модель | D31P30BR | D31P60BR | D31P60BL | D31P150BL | D31P150BX | D31P300BX |
НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
Цена поверочного деления, г | 5/10 | 10/20 | 20/50 | 50/100 | ||
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~2 | |||||
Размер платформы, мм | 355/305/123 | 550/420/136 | 650/500/143 | |||
Стойка терминала | окрашенная сталь, высота 350 мм | окрашенная сталь, высота 700 мм | ||||
Материал платформы | полированная нержавеющая сталь марки 304, толщина 2 мм | |||||
Материал рамы | окрашенная углеродистая сталь | |||||
Защита ячейки | нержавеющая сталь, IP67 | |||||
Защита терминала | нет | |||||
Питание | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||||
Ножки весов | регулируемые по высоте | |||||
Датчик уровня | пузырьковый | |||||
Интерфейс | RS232 | |||||
Тип дисплея | жидкокристалический | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 642/487/212 | 857/564/225 | 1022/687/247 |
Модель | D32XW30VR | D32XW60VR | D32XW60VL | D32XW150VL | D32XW150VX | D32XW300VX |
НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
Цена поверочного деления, г | 5/10 | 10/20 | 20/50 | 50/100 | ||
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~2 | |||||
Размер платформы, мм | 355/305/123 | 550/420/136 | 650/500/143 | |||
Стойка терминала | нержавеющая сталь, высота 350 мм | нержавеющая сталь, высота 700 мм | ||||
Материал платформы | полированная нержавеющая сталь марки 304, толщина 2 мм | |||||
Материал рамы | нержавеющая сталь марки 304 | |||||
Защита ячейки | нержавеющая сталь, IP67 | |||||
Защита терминала | IP65 | |||||
Питание | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||||
Ножки весов | регулируемые по высоте | |||||
Датчик уровня | пузырьковый | |||||
Интерфейс | RS232 | |||||
Тип дисплея | жидкокристалический | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 642/487/212 | 857/564/225 | 1022/687/247 |
Сферы применения
Defender 3000 — это экономичное решение для производства весовых операций как в сухих, так и во влажных помещениях. Они используются для подсчёта товаров на складах, в промышленном и сельскохозяйственном производствах, в логистических транспортных компаниях. Для весов этой серии допустимо настольное или напольное использование. Последний способ размещения весового оборудования удобен при работе с тяжёлыми изделиями.
Отзывов пока нет.