Ohaus Defender 7000 Washable напольные весы
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
Дискретность | 1 г |
Размер платформы длина | 30.5 см |
Размер платформы ширина | 30.5 см |
Защита от влаги | Да |
Поверка | Нет |
Дисплей на стойке | Да |
Название
|
Значение
|
---|---|
Тип | Напольные |
Максимальный предел взвешивания | 15 кг |
Дискретность | 1 г |
Размер платформы длина | 30.5 см |
Размер платформы ширина | 30.5 см |
Защита от влаги | Да |
Поверка | Нет |
Дисплей на стойке | Да |
Интерфейс RS-232 (COM) | Да |
Интерфейс TCP/IP (Ethernet) | Нет |
Интерфейс Wi-Fi | Нет |
Память товаров | Да |
Печать этикеток | Нет |
Автономное питание | Да |
Вес | 17.1 кг |
Габаритные размеры | 490*410*440 мм |
Напольные весы Ohaus DefenderTM Washable – это весы, которые входят в класс продвинутых напольных весов. Конструкция весов состоит из нержавеющих стальных составляющих: двустрочного выносного индикатора T71XW NEMA 4X/IP66 и платформы. Защита платформы от влаги и пыли, соответствует стандарту IP67, что позволяет использовать весы в самых экстремальных условиях загрязнения, а также промывать весы от грязи.
Эксплуатационные характеристики:
- Суммирование.
- Память на 255 записей.
- Печать статистических данных.
- Двойное взвешивание.
- Весы Ohaus Defender 7000 доступны в двух вариантах: с прямоугольной или квадратной платформой.
- Динамическое взвешивание, процентное, удержание результатов на экране, суммирование, установка времени и даты, контрольное взвешивание, автоматическое тарирование.
- Протокол GMP: время, дата, статистика.
- Фунты, унции, гр, кг, тонны, пользовательская единица измерения веса.
- Полноценная цифро-буквенная клавиатура, двухстрочный дисплей, световая индикация.

Купить напольные весы Ohaus DefenderTM Washable Вы можете в наших офисах продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Также Вы можете оформить заказ с доставкой в Ваш город через менеджеров нашей компании, связавшись с ними по телефону, указанному на сайте, заполнив форму обратной связи, или написав на почту.
Основные характеристики весов Ohaus Adventurer Pro (AV) | ||||||
Модель | НПВ | Дискретность | Размер платформы | Питание от батарей |
Питание от аккумулятора |
IP67 |
D71XW15HR | 15 кг (30lb) | 0.002G (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW30HR | 30 кг (60lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HR | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HL | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW100HL | 100 кг (200lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW150HX | 150 кг (300lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW300HX | 300 кг (600lb) | 0.05 кг (0.1lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW15HR1 | 15 кг (30lb) | 0.002G (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW30HR1 | 30 кг (60lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HR1 | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HL2 | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW100HL2 | 100 кг (200lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW150HX2 | 150 кг (300lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW300HX2 | 300 кг (600lb) | 0.05 кг (0.1lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW15HR3 | 15 кг (30lb) | 0.002G (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW30HR3 | 30 кг (60lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HR3 | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 355x305мм | X | X | |
D71XW60HL4 | 60 кг (120lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW100HL4 | 100 кг (200lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 500x400мм | X | X | |
D71XW150HX4 | 150 кг (300lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW300HX4 | 300 кг (600lb) | 0.05 кг (0.1lb) | 550x420мм | X | X | |
D71XW10QR | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW25QR | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW50QL | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW100QL | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW250QX | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | |
D71XW10QR1 | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW25QR1 | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW50QL2 | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW100QL2 | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW250QX2 | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | |
D71XW10QR3 | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW25QR3 | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | |
D71XW50QL4 | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW100QL4 | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | |
D71XW250QX4 | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | |
D71XW10WR | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW25WR | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW50WL | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW100WL | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW250WX | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | X |
D71XW10WR1 | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW25WR1 | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW50WL2 | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW100WL2 | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW250WX2 | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | X |
D71XW10WR3 | 10 кг (25lb) | 0.001 кг (0.002lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW25WR3 | 25 кг (50lb) | 0.002 кг (0.005lb) | 305x305мм | X | X | X |
D71XW50WL4 | 50 кг (100lb) | 0.005 кг (0.01lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW100WL4 | 100 кг (250lb) | 0.01 кг (0.02lb) | 457x457мм | X | X | X |
D71XW250WX4 | 250 кг (500lb) | 0.02 кг (0.05lb) | 610x610мм | X | X | X |
У нас в рыбоперерабатывающем цехе поставили весы DEFENDER™ 7000 Washable OHAUS, потому что они самые защищенные от влаги, соли, холода и т.п. (IP67). Как все обычные весы они выполняют статическое и динамическое взвешивание, подсчет количества товара, суммируют, ведут статистику и т.п. У них есть память, в которой они хранят до 256 записей о предыдущих взвешиваниях. Их можно вызвать клавишами на дисплей, или передать в компьютер через интерфейс RS232. Чтобы не забрызгать дисплей – мы расположили его блок на стойке (при желании его вообще можно повесить на стену). Высвечивающаяся информация хорошо видна. Она возникает через две секунды после того, как положишь груз. Точность колеблется в пределах 5 грамм. Весы нас полностью устраивают, и мы советует приобретать их на производство со специфическими условиями.