CAS SWN настольные электронные весы
Цена: от 8721,05 руб.
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 |
| Класс точности | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| Питание | Батареи 1,5 В x 3 шт. (тип D), адаптер 6 В |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 |
| Класс точности | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| Питание | Батареи 1,5 В x 3 шт. (тип D), адаптер 6 В |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C |
| Тип дисплея | ЖК дисплей, 6 знаков, функция подсветки |
| Интерфейс | RS232, USB (опции) |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ |
| Размеры платформы, мм | 226 (Ш) x 187 (Г) |
| Габаритные размеры, мм | 245 x 280 x 110 |
Настольные весы SWN предназначены для взвешивания и фасовки продуктов, имеют металлическую съемную платформу. Один из самых популярных представителей этой категории бюджетного фасовочного оборудования. Простые в работе и очень надежные.
Особенности
- Дисплей жидкокристаллического типа с подсветкой, имеется второй на задней стенке корпуса.
- Корпус пластиковый с металлической платформой (из нержавеющей стали).
- Имеет возможность работать от сети 12В, есть 6А адаптер со шнуром. Также работает от аккумулятора в 4В.
- Удобная индикация: стабилизация показаний, обнуление , вычитание массы тары.
- Расширенные функции: взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения,счетный режим.
Покупка весов SWN для точки общепита либо продуктового магазина будет разумным решением при минимальных затратах. Наша компания предлагает вам это оборудование по выгодной цене.
| Технические характеристики | ||||
| Модель | SWN-03 | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Класс точности | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Питание | Батареи 1,5 В x 3 шт. (тип D), адаптер 6 В | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | |||
| Тип дисплея | ЖК дисплей, 6 знаков, функция подсветки | |||
| Интерфейс | RS232, USB (опции) | |||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ | |||
| Размеры платформы, мм | 226 (Ш) x 187 (Г) | |||
| Габаритные размеры, мм | 245 x 280 x 110 | |||
Преимущества
- точность. Имея 3-й класс точности, они позволяют измерять значение до 1 г.
- возможность выбора единиц измерения.
- взвешивание нестабильных грузов.
- увеличенное время работы от аккумуляторов.
- самодиагностика неисправностей.
- наличие индикаторов тары, заряда батареи и нагрузки.
- бюджетный вариант.
- удобные в эксплуатации.
- двухинтервальный режим (двойная точность).
Сферы применения
- Торговые объекты продуктов питания и готовой продукции.
- Места общественного питания.
Отзывов пока нет.














