Масса-К ЕК-А весы крановые электронные
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
Наибольший предел взвешивания, кг | 600, 1000, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 |
Дискретность, кг | 0,2, 0,5, 1, 2, 5 |
Высота индикации, мм | 30 |
Диапазон рабочих температур | от - 10°С до + 40°С |
Масса брутто / нетто, кг | 14,5/13 - 39/35,5 |
Название
|
Значение
|
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 600, 1000, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 |
Дискретность, кг | 0,2, 0,5, 1, 2, 5 |
Высота индикации, мм | 30 |
Диапазон рабочих температур | от - 10°С до + 40°С |
Масса брутто / нетто, кг | 14,5/13 - 39/35,5 |
Габаритные размеры весов, мм | 200 275 560 - 230 300 870 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 460 360 250 - 650 440 300 |
Весы крановые Масса-К ЕК-А - электронные весы, предназначенные для статического взвешивания, определения массы грузов, транспортируемых кранами, тельферами и другими видами подъемных устройств. Получили применение на промышленном производстве, складских предприятиях, транспортных и логистических компаниях. Используются в сфере государственного технического регулирования.

Электронные крановые весы ЕК-А оборудованы верхней серьгой и нижним крюком, который вращается вокруг вертикальной оси.
Особенности
- Защита весов от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий (степень защиты IP 64).
- Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительность непрерывной работы на протяжении 60 часов без подзарядки (в энергосберегающем режиме - 120 часов).
- Яркий светодиодный дисплей, расположенный на корпусе устройства.
- Режим удержания веса.
- Интерфейс RS-232 для подключения ПК и других внешних устройств.

Комплектация:
- Весы крановые ЕК-А.
- Пульт дистанционного управления.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
Интернет-магазин «Sj-company» предлагает купить весы крановые Масса-К ЕК А на выгодных условиях. Для уточнения цены свяжитесь с менеджерами нашей компании.
Технические характеристики: весы электронные крановые | |||||||
Модель | ЕК-А-06 | ЕК-А-1 | ЕК-А-2 | ЕК-А-3 | ЕК-А-5 | ЕК-А-7.5 | ЕК-А -10 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Дискретность, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Габаритные размеры весов, мм | 200 275 560 | 200 275 560 | 200 275 560 | 200 275 620 | 220 300 730 | 230 300 870 | 230 300 870 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 460 360 250 | 460 360 250 | 460 360 250 | 460 360 250 | 460 360 250 | 650 440 300 | 650 440 300 |
Масса брутто / нетто, кг | 14,5/13 | 14,5/13 | 17/13 | 24/15,5 | 35,5/22,5 | 39/35,5 | 39/35,5 |
Высота индикации, мм | 30 | ||||||
Диапазон рабочих температур | от - 10°С до + 40°С |
Отзывов пока нет.