CAS CL5000 торговые весы с печатью этикеток
Цена: от 100371,99 руб.
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/1, 5/2, 10/5 |
| Питание от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В, Частота: 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/1, 5/2, 10/5 |
| Питание от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В, Частота: 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 |
| Диапазон рабочих температур | От -10°С до +40°С |
| Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Скорость печати, мм/с | 75 |
| Разрешение печати, dpi | 202 |
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-120 |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
| Габариты, мм | 410 x 480 x 535 (CL5000 B/P) 410 x 480 x 600 (CL5000 H) |
| Размеры платформы, мм | 384 x 248 (CL5000 B/P) 430 x 290 x 28 (CL5000 H) |
| Масса, кг, не более | 10,5 (CL5000B) 12,0 (CL5000P) 14,2 (CL5000H) |
CAS CL5000 торговые весы для взвешивания товара, фасовки и расчета общей стоимости по цене за килограмм и массе.
В зависимости от формы корпуса оборудование делится на весы базовой модификации (без стойки), с горизонтальным или вертикальным расположением дисплея на стойке и подвесной вариант (с дисплеем на корпусе и платформой на кронштейне).
Все вариации оборудованы встроенным термопринтером.
Т.к. торговые весы CAS CL5000 используются на предприятиях для расчетов между продавцом и покупателем, на них распространяется государственный метрологический контроль, что требует проведения обязательной государственной поверки.
Особенности
- Большой двухсторонний дисплей и дополнительный графический ЖК-дисплей.
- 40 готовых форматов самоклеящихся этикеток и 10 настраиваемых.
- Память устройства вмещает до 7920 товаров, скорость загрузки составляет 60 позиций в секунду.
- Печать самоклеящихся этикеток осуществляется со скоростью 75 мм/с при разрешении 202 dpi.
- Двусторонний дисплей с бегущей строкой на 9 сообщений.
- Материал для платформы нержавеющая сталь – подходят для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Интерфейс RS-232 для подключения к ПК.
| Технические характеристики | |||
| Модель | CL5000 B/P/H-06 | CL5000 B/P/H-15 | CL5000 B/P/H-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/1 | 5/2 | 10/5 |
| Питание от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 50 Гц |
||
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | |
| Диапазон рабочих температур | От -10°С до +40°С | ||
| Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 75 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-120 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Габариты, мм | 410 x 480 x 535 (CL5000 B/P) 410 x 480 x 600 (CL5000 H) |
||
| Размеры платформы, мм | 384 x 248 (CL5000 B/P) 430 x 290 x 28 (CL5000 H) |
||
| Масса, кг, не более | 10,5 (CL5000B) 12,0 (CL5000P) 14,2 (CL5000H) |
||
Сферы применения
Торговые весы CAS CL5000 получили применение на предприятиях торговли со средним оборотом и в сфере общественного питания.
Отзывов пока нет.















