CAS AP торговые весы с дисплеем на стойке
Цена: от 22602,05 руб.
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Предел взвешивания, кг | 6, 15, 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2, 1/5, 5/10 |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6, 15, 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2, 1/5, 5/10 |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | флюоресцентный |
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) |
| Число клавиш цены | 7 |
| Число ячеек адресной памяти цены | - |
| Учет штучных товаров | - |
| Расчет сдачи | - |
| Исправление последней покупки | - |
| Суммарная стоимость покупки | + |
| Тестирование дисплея | + |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + |
| Диагностика неисправностей | + |
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) |
| Габаритные размеры, мм | 435x325x495 |
| Масса, кг, не более | 6,5 |
Весы торговые CAS AP с дисплеем на стойке предназначены для взвешивания пищевых продуктов.
Весовая платформа изготовлена из нержавеющей стали.
Особенности
- Флуоресцентный высококонтрастный дисплей – подсвечивается, четко видны значения, отображаемые на дисплее
- Тензометрический датчик – обеспечивает точность взвешивания
- Подключение ПК через интерфейс RS-232С
- Память, рассчитанная на 200 единиц продукции
- Учет штучных товаров
- Расчет сдачи – ускоряет обслуживание клиентов
- Исправление последней покупки.
В серии весового оборудования AP выделено две версии моделей: М и ЕХ.
Функциональные возможности М версии
- расчет стоимости;
- определение массы;
- выборка веса упаковки из диапазона взвешивания;
- занесение цены в память (7 клавиш);
- печать отчетов и т.д.
Функциональные возможности ЕХ версии
- расчет стоимости;
- определение массы;
- расчет сдачи;
- занесение цены в память на 200 товаров (28 ячеек прямой и 172 - косвенной адресации);
- наличие прямой адресной памяти;
- исправление позиции последнего купленного товара;
- формирование итогового отчета по каждому виду продукции;
- автоматическая калибровка коэффициента усиления и т.д.
По желанию заказчика стандартный приемный поддон весов из нержавеющей стали размером 220 х 340 мм возможно заменить на увеличенный - 255 х 440 мм.
| Технические характеристики | ||
| Модель | AP-M | AP-EX |
| Предел взвешивания, кг | 6, 15, 30 | |
| Цена поверочного деления, г | 1/2, 1/5, 5/10 | |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | флюоресцентный | |
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) |
|
| Число клавиш цены | 7 | 28 |
| Число ячеек адресной памяти цены | - | 28 |
| Учет штучных товаров | - | + |
| Расчет сдачи | - | + |
| Исправление последней покупки | - | + |
| Суммарная стоимость покупки | + | + |
| Тестирование дисплея | + | - |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + |
| Диагностика неисправностей | + | + |
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | |
| Габаритные размеры, мм | 435x325x495 | |
| Масса, кг, не более | 6,5 | |
Сферы применения
Используются в сфере торговли и общественного питания, подходят для ручной фасовки продуктов.
Отзывов пока нет.















