Самоламинирующиеся маркеры для маркировки кабеля и провода
Самоламинирующиеся маркеры для маркировки кабеля и провода описание
Самоламинирующиеся маркеры используются для маркировки провода UTP, любого типа электрического и коаксиального кабеля. Маркер оборачивается своей прозрачной частью вокруг провода, благодаря чему закрывает надпись и защищает ее от воздействия агрессивной среды и механических повреждений. Длительность затвердевания (полимеризации) клеевого состава равна 20 минутам на 80% и 24 часам на 100%. После завершения процесса полимеризации снять маркер без применения жесткого механического воздействия невозможно.




Материал данного маркера – это самоламинирующийся прозрачный или белый винил В-427, который можно использовать при температурном режиме, варьирующимся от -40?С до +70?С.
Наименование | Артикул | Количество маркеров в рулоне | Маркеров в ряду | Ширина маркера, мм | Длина маркера, мм | Высота поля печати, мм | Цвет |
Диаметр провода/кабеля 2,75 … 3,18 мм | |||||||
THT-80-427-5 | brd30545 | 5 000 | 4 | 12,07 | 19,05 | 9,53 | белый |
Диаметр провода/кабеля 3,0 … 4,55 мм | |||||||
THT-56-427-10 | brd30249 | 10 000 | 4 | 19,05 | 23,80 | 9,53 | белый |
THT-116-427-5 | brd62333 | 5 000 | 2 | 25,40 | 25,40 | 9,53 | белый |
Диаметр провода/кабеля 4,0 … 7,6 мм | |||||||
THT-61-427-5 | brd30535 | 5 000 | 1 | 12,70 | 36,50 | 12,7 | белый |
THT-8-427-10 | brd30111 | 10 000 | 5 | 12,70 | 36,50 | 12,7 | белый |
THT-63-427-3.5 | brd30537 | 3 500 | 1 | 20,32 | 36,50 | 2,7 | белый |
THT-74-427-10 | brd30348 | 10 000 | 4 | 20,32 | 36,50 | 12,7 | белый |
THT-9-427-10 | brd30112 | 10 000 | 3 | 25,40 | 36,50 | 12,7 | белый |
THT-9-427-10-YL | brd72010 | 10 000 | 3 | 25,40 | 36,50 | 12,7 | желтый |
Диаметр провода/кабеля 4,0 … 10 мм | |||||||
THT-62-427-3.5 | brd30536 | 3 500 | 1 | 19,05 | 44,45 | 12,7 | белый |
THT-73-427-10 | brd30347 | 10 000 | 4 | 19,05 | 44,45 | 12,7 | белый |
Диаметр провода/кабеля 6,1 … 12,1 мм | |||||||
THT-64-427-3 | brd30538 | 3 000 | 1 | 25,40 | 57,15 | 19,05 | белый |
THT-64-427-3-YL | brd72012 | 3 000 | 1 | 25,40 | 57,15 | 19,05 | желтый |
THT-75-427-3 | brd30349 | 3 000 | 2 | 25,40 | 57,15 | 19,05 | белый |
THT-75-427-3-YL | brd72014 | 3 000 | 2 | 25,40 | 57,15 | 19,05 | желтый |
THT-67-427-1.5 | brd30541 | 1 500 | 1 | 50,80 | 57,15 | 19,05 | белый |
THT-26-427-1 | brd30157 | 1 000 | 1 | 63,50 | 57,15 | 19,05 | белый |
Диаметр провода/кабеля 6,1 … 19,7 мм | |||||||
THT-66-427-1.5 | brd30540 | 1 500 | 1 | 48,26 | 80,95 | 19,05 | белый |
Диаметр провода/кабеля 8,1 … 22,3 мм | |||||||
THT-10-427-3 | brd30113 | 3 000 | 3 | 25,40 | 95,25 | 25,4 | белый |
THT-10-427-3-YL | brd72011 | 3 000 | 3 | 25,40 | 95,25 | 25,4 | желтый |
THT-65-427-3 | brd30539 | 3 000 | 1 | 25,40 | 95,25 | 25,4 | белый |
THT-65-427-3-YL | brd72013 | 3 000 | 1 | 25,40 | 95,25 | 25,4 | желтый |
THT-27-427-1 | brd30158 | 1 000 | 1 | 50,80 | 5,25 | 25,4 | белый |
Диаметр провода/кабеля 8,1 … 40,4 мм | |||||||
THT-82-427-.5 | brd30547 | 500 | 1 | 50,80 | 152,40 | 25,4 | белый |
Диаметр провода/кабеля 12,1 … 36,4 мм | |||||||
THT-81-427-1 | brd30546 | 1 000 | 2 | 25,40 | 152,40 | 38,1 | белый |
THT-84-427-3 | brd30549 | 3 000 | 1 | 50,80 | 152,40 | 38,1 | белый |
THT-85-427-2 | brd30550 | 2 000 | 1 | 50,80 | 152,40 | 38,1 | белый |
Диаметр провода/кабеля 12,1 … 44,5 мм | |||||||
THT-83-427-.5 | brd30548 | 500 | 1 | 50,80 | 177,80 | 38,1 | белый |
THT-86-427-2 | brd30551 | 2 000 | 1 | 50,80 | 177,80 | 38,1 | белый |
Таблица по подбору самоламинирующихся маркеров для кабеля и провода | |||||||||
Диаметр и тип кабеля | Размер поля печати | BMP21 | IDXPERT | BMP71 | TLS2200/PC LINK | BBP11 | Лазерный принтер | ||
ширина | высота | Арт. / кол-во, шт. | Арт. / кол-во в упак., шт. | Арт. / кол-во в упак., шт. | Арт. / кол-во в упак., шт. | Арт. / кол-во в упак., шт. | Арт. / кол-во в упак., шт. | ||
3 мм | Провод ПВ, 05V, H05Z сечением 0,5 - 2,5 мм2 |
12.70 | 9.53 | М21-750-427 (19.05ммх4.26м) | XSL-11-427(500) | М71-11-427(500) | PTL-11-427*(500) | ТНТ-80-427-5 (5000) | LAT-15-361-1 (1000) ELAT-15-361-5 (5000) |
5 мм | Провод ПВ, H07V, H07Z, NYY, NYM, RV, RZ1 сечением 2,5 - 6 мм2 |
12.70 | 9.53 (8.64 для LAT-17) |
M21-1000-427 (25.40ммx4.26м) | XSL-17-427(500) | M71-17-427(500) | PTL-17-427*(500) | - | - |
19.05 | - | - | - | - | THT-56-427-10 (10000) | - | |||
25.40 | - | XSL-19-427(250) | - | PTL-19-427**(250) | - | LAT-17-361(1000) | |||
7 мм | Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 сечением 6 - 10 мм2 |
25.40 (20.32 для THT-63) |
12.70 | M21-1250-427 (30.48ммx4.26м) | XSL-103-427(250) | M71-103-427(250) | PTL-103-427(250) | THT-63-427-3.5 (3500) THT-9-427-10 (10000)* |
LAT-18-361-1 (1000) ELAT-18-361-2.5 (2500) |
8 мм | Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 сечением 6 - 16 мм2 |
12.70 | 12.70 | M21-1500-427 (38.10ммx4.26м) | XSL-29-427(450) | M71-29-427(500) | PTL-29-427**(500) | - | LAT-22-361-5(5000) |
19.05 | - | XSL-30-427(250) | M71-30-427(250)** | PTL-30-427**(250) | THT-62-427- 3.5(3500) THT-73-427-10 (10000) |
- | |||
25.40 | - | XSL-31-427*(250) | M71-31-427(250)*** | PTL-31-427**(250) | - | - | |||
14 мм | Провод ПВ, H07, NYY, NYM, сечением 16 - 50 мм2 Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH сечением 2x1,5 2x2,5 2x4 3x1,5, 3x2,5 3x4 4x1,5 4x2,5 5x1,5 5x2,5 мм2 |
25.40 | 19.05 (24.64 для ELAT-19, 47.63 для ELAT-27) |
- | XSL-21-427*(100) | M71-21-427(100)* | PTL-21-427**(100) | THT-75-427-3 (3000)* | ELAT-19-361-1 (1000) |
38.10 | - | XSL-116-427(100) | - | PTL-66-427(100) | - | - | |||
48.00 | - | - | - | - | - | ELAT-27-361-1 (1000) | |||
50.8 | - | - | - | - | THT-67-427-1.5 (1500) | - | |||
22 мм | Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 сечением 50 - 150 мм2 Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH сечением 3x25 3x6 3x10 3x16, 4x4 4x6 4x10 4x16 5x2,5 5x4 5x6 5x10 мм2 |
25.40 | 25.40 | - | XSL-23-427*(85) | M71-23-427(100)* | PTL-23-427**(100) | THT-65-427-3 (3000)* | - |
38.10 | - | XSL-33-427(85) | M71-33-427(100)* | PTL-33-427**(100) | - | - | |||
50.8 | - | - | - | - | THT-27-427-1 (1000) | - | |||
33 мм | Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 сечением 150 - 300 мм2 Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH сечением 3x25, 3x35 3x50 3x70 3x95 4x25 4x35 4x50 4x70 5x16, 5x25 5x35 мм2 |
25.4 | 38.10 | - | - | - | - | THT-81-427-1 (1000) | - |
38.10 | - | XSL-34-427(50 ) | M71-34-427(50) | PTL-34-427**(50) | - | - | |||
40 мм | Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH сечением 3х120, 4х95, 5х50 |
50.8 | 38.10 | - | - | - | - | THT-82-427-0.5 (500) | - |
44 мм | Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH сечением 3х150, 4х120, 4х150, 5х70, 5х95 |
50.8 | 38.10 | - | - | - | - | THT-83-427-0.5 (500) | - |




