Клеевые точки и полоски
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Тип материала | Полоски |
| Применение | В помещении |
| Особенности | Безопасно для кожи, не красятся |
| Клей | Легко снимается, не повреждая этикетку и без вреда для крепления |
| Установка | Подходят для установки неквалифицированным персоналом |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Тип материала | Полоски |
| Применение | В помещении |
| Особенности | Безопасно для кожи, не красятся |
| Клей | Легко снимается, не повреждая этикетку и без вреда для крепления |
| Установка | Подходят для установки неквалифицированным персоналом |
Клеевые точки и полоски представляют собой фигуры (круги и прямоугольники) из специального клея. В наличии есть матрицы, стержни из клея, отрезаемые вручную и непрерывные ленты. Такие изделия позволяют приклеить разные поверхности без излишнего загрязнения или неаккуратного результата.
Клей подразделяется на съемный и несъемный, по силе приклеивания (средний и постоянный), по применению (для вертикального крепления).
Применяются для надежной установки этикеток на полках, витринах, ценниках, крепления табличек, украшений (муляжей новогодних подарков, фигурок и т.д.) а также различных устройств – вебкамер, считывателей штрихкодов, терминалов и многих других.
Особенности
- Для применения в помещении.
- Не предназначены для работы с неупакованной пищей.
- Не требует дополнительных инструментов (фенов, аппликаторов и т.д.).
- Отсутствует выделение вредных веществ при установке.
- Безопасно для кожи.
- Съемный клей легко снимается, не повреждая этикетку и без вреда для крепления.
- Подходят для установки неквалифицированным персоналом.
- Не красятся.
- Работает с различными материалами: сталью, картоном, пластмассой и т.д.
Клеевые точки Glue Dots™
| Название | Количество в рулоне, шт. | Количество рулонов, шт. | Размер, толщина на диаметр, мм | Габариты и масса тары, см, кг | Клей |
|---|---|---|---|---|---|
| Точки DOT100009BL | 10 000 | 44 | 0,5 х 9 | 52x52x40, 17.8 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
| Точки DOT10009 | 1 000 | 72 | 0,5 x 9 | 52 x 52 x 22,6 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
| Точки DOT10006H | 1000 | 72 | 0,5 x 6 | 52 x 52 x 22,6 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
| Точки DOT60009 | 6 000 | 24 | 0,5 х 9 | 52x52x22, 14 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
Клеевые точки и матрицы DOT SHOT™ PRO
| Название | Количество в рулоне, шт. | Количество рулонов, шт. | Размер, толщина на диаметр, мм | Габариты и масса тары, см, кг | Клей |
|---|---|---|---|---|---|
| Точки DSP01-401 | 1 500 | 96 | 0,5 x 12 | 50 x 20 x 37, 12 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
| Точки DSPS01-204 | 4 000 | 24 | 0,5 х 6 | 31 x 22 x 12, 3 | Постоянный, средний, для вертикального |
| Матрица DSPM55-2048 | 96 | 0,2 х 6, 43 м | 51 x 41 x 20, 7 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный | |
| Матрица DSPM55-4048 | 96 | 0,2 х 12, 43 м | 51 x 41 x 20, 7 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный | |
| Матрица DSPM04-2020 | 96 | 0,2 х 6, 18 м | 50 x 39 x 19, 5.7 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный | |
| Матрица DSPM04-4020 | 96 | 0,2 х 12, 18 м | 51x41x20, 7 | Постоянный, средний, для вертикального крепления, съемный |
Клеевые квадраты QUICK DOT™ PRO
| Название | Количество в рулоне, шт. | Количество рулонов, шт. | Размер, толщина на диаметр, мм | Габариты и масса тары, см, кг | Клей |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадраты QDP-7100 | 800 | 300 | 0,5 х 8,7 х 10,2 | 27x27x24, 36 | Средний |
| Квадраты QDP-8100 | 600 | 300 | 0,5 х 8,7 х 10,2 | 27x27x24, 36 | Постоянный |
Клеевые полоски, ленты и квадраты GLUE LINES™ & GLUE SQUARES™
| Название | Количество в рулоне, шт. | Количество рулонов, шт. | Размер, толщина на диаметр, мм | Габариты и масса тары, см, кг | Клей |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоски SLOT20006x25 | 2000 | 24 | 0,5 х 6 x 25 | 52x52x22, 10,64 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Полоски SLOT200012X25 | 2 000 | 24 | 0,5 х 12 x 25 | 52x52x22, 10,64 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Полоски SLOT10006X50 | 1000 | 24 | 0,5 х 6 x 50 | 52x52x22, 10, 64 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Полоски SLOT100012X50 | 1000 | 24 | 0,5 х 12 x 50 | 52x52x22, 10, 64 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Квадраты SLOT50009X9 | 5000 | 24 | 0,5 х 9 x 9 | 52x52x22, 14,10 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Квадраты SLOT500012X12 | 5 000 | 24 | 0,5 х 12 x 12 | 52x52x22, 16,69 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Лента SLOTCONT6X20 | 1 | 40 | 6 х 20 м | 43x42x28, 5, 6, 64 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
| Лента SLOTCONT12X20 | 1 | 40 | 12 х 20 м | 43x42x28, 5, 7, 84 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
Клеевые точки ECONODOT™
| Название | Количество в рулоне, шт. | Количество рулонов, шт. | Размер, толщина на диаметр, мм | Габариты и масса тары, см, кг | Клей |
|---|---|---|---|---|---|
| Точки ED01-308 low Tack | 8000 | 32 | 0,5 х 9 | 53x53x20, 14 | Съемный, средний, для вертикального удержания, постоянный |
Сферы применения
Клеевые точки, квадраты, ленты и матрицы (стержни) применяются в отрасли торговли хозяйственными товарами, одеждой, электроникой и продуктами питания. Используется так же в складском деле и логистике (съемный клей для придания дополнительной устойчивости), в офисах, конторах, бюро и медицинских учреждений.
Приобретайте в нашей компании по самым низким ценам клеевые изделия различной формы: матрицы, квадраты, ленты, полоски и точки. Наши менеджеры помогут определится с необходимым типом товара, оформят заказ и ответят на возникшие вопросы.
Отзывов пока нет.
















