Термопринтер АТОЛ BP41
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
Толщина этикетки с подложкой | 0,063 — 0,254 мм |
Скорость печати | 127 мм/с |
Разрешение печати | 203 dpi |
Ширина материала | 110 мм |
Процессор | 32 bit RISC |
Объем оперативной памяти | 8 Мб |
Объем физической памяти | 4 Мб |
Название
|
Значение
|
---|---|
Производитель | Атол |
Модель | Атол BP41 |
Дисплей | нет |
Тип печати | термо |
Класс принтера | настольный |
Типы печатаемых штрих-кодов | Code39, Code93, Code128, ITF, ITF14, subsets A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)digits, add-on, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, QR Code |
Длина печати | до 300 мм |
Ширина печати | 104 мм |
Толщина этикетки с подложкой | 0,063 — 0,254 мм |
Скорость печати | 127 мм/с |
Разрешение печати | 203 dpi |
Ширина материала | 110 мм |
Процессор | 32 bit RISC |
Объем оперативной памяти | 8 Мб |
Объем физической памяти | 4 Мб |
Расширение памяти | нет |
Индикация | светодиод |
Язык программирования | TSC command |
Максимальная намотка красящей ленты (риббон) | 74 м |
Диаметр втулки красящей ленты (риббон) | 12,7 мм |
Тип намотки красящей ленты (риббон) | OUT внешняя |
Внутренний смотчик | нет |
Рекомендуемый объем печати в день | 2 000 этикеток |
Панель управления | 1 кнопка контроля: FEED |
Датчики | конец бумаги, на просвет, открытой крышки, черной метки |
Программа для создания этикетки | NiceLabel |
Модуль отрезчика этикеток | нет |
Модуль отделителя этикеток | нет |
Печать только браслетов | нет |
Печать только билетов | нет |
Класс защиты по IP | нет данных |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet | нет |
LPT | нет |
IRDa | нет |
PS/2 | нет |
RS-232 | нет данных |
Интерфейс подключения | USB |
Опции | внешний держатель этикеток |
Аккумулятор | нет |
Электропитание | сетевой адаптер |
Материал корпуса | пластик |
Диапазон рабочей температуры | от 0 до +50 ºC |
Допустимая влажность | 5 — 95 % (без конденсации) |
Габаритные размеры | 217 x 182 x 172 мм |
Цвет | белый |
Вес | 1.4 кг |
Комплектация | принтер этикеток, сетевой кабель, блок питания, USB кабель, компакт-диск, инструкция. |
Страна производства | Россия |
Атол ВР41 - настольный терморинтер начального класса, предназначенный для прямой термопечати штрих-кодов, изображений и другой информации на этикетках. Устройство простое в работе и обслуживании, специальная подготовка сотрудников не требуется. Калибровка под нужный размер этикетки осуществляется в автоматическом режиме. Создание макета этикетки - с помощью русскоязычного редактора.
Для печати на принтере Атол ВР41 применяются термоэтикетки ТОП или ЭКО.
Типы бумаги - этикетки с зазором, черной меткой, непрерывная лента.
Возможна установка термотрансферного модуля печати (опционально).
Особенности:
- Ударопрочный пластик – защищает внутренние детали устройства от повреждений
- Способ печати – термопечать
- Объем печати – до 2000 этикеток в день
- Скорость печати – 127 мм/сек.
- Интерфейс USB – для подключения к ПК
- Память - 8 Мб – SDRAM и 4 Мб – Flash
- РМаксимальный размер этикеток – 10х30 см
- Внешний диаметр рулона этикеток - 25,4 мм.

Комплектация:
- Принтер
- Блок питания
- Сетевой кабель
- USB кабель
- CD-диск
Опционально - внешний держатель рулона этикеток, отделители, отрезчики, смотчики (намотчики), аппликаторы для принтеров.
Сферы применения:
- Розничная торговля – маркировка продаваемых товаров.
- Интернет-магазины, почтовые отделения - маркировка отправлений.
- Небольшие склады – учет, инвентаризация товаров.
- Офисы - печать на папках с документами.
Интернет-магазин «Sj-company» предлагает купить настольный терморинтер АТОЛ BP41 на выгодных условиях с доставкой во все города России. Для уточнения цены свяжитесь с менеджерами нашей компании.
Отзывов пока нет.