Дисплей покупателя POScenter PCP220
Артикул: SJ33830
Наличие: В наличии
Цена: от 8277,70 руб.
Нашли дешевле?
▲
▼
купить
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Размер матрицы символа | 8x16 |
| Тип дисплея | LCD |
| Угол обзора | 90 ° |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Экран | бело-голубой |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Угол поворота | 355 ° |
| Подсветка | голубая |
| Поддержка языков | Русский, Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Шведский, Датский, Норвежский, Словацкий, Португальский, Греческий, Японский, Турецкий, Канадский французский |
| Набор команд | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Время наработки на отказ | 30000 ч |
| Кол-во символов | 40 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов | 4.92x11.16 мм |
| Наборы символов | 95 - буквенно-цифровые 32 - международные символики |
| Размер матрицы символа | 8x16 |
| Тип дисплея | LCD |
| Угол обзора | 90 ° |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Экран | бело-голубой |
| Размер основания | 140x 34.5 мм |
| Вес | 980 г |
| Цвет | Черный |
| Размеры | Размер панели (168 х 66,5 х 28 мм), Размер подставки (140 х 34,5 мм) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Интерфейсы подключения | USB |
POScenter PCP220 – дисплей покупателя с высококонтрастным ЖКИ индикатором 2x20 и LED подсветкой голубого цвета.
Особенности:
- VESA крепление 2x75 мм.
- USB кабель длиной 3 метра.
- Жидкокристаллический дисплей - 168 х 66,5 х 28 мм, количество символов: 40 (20 символов х 2 строки), размеры символов 4,92x11,16 мм.
- Подставка - 140 х 34,5 мм.
- Разборная конструкцияКрепление - настольное, настенное.
- Поддержка 11 командных режимов, в том числе EPSON.
- Работа с кириллицей в Windows и Linux приложениях.
Комплектация:
- Дисплей покупателя.
- USB кабель - 3 метра.
- Инструкция.
Сферы применения:
- Магазины.
- Супермаркеты.
- Торговые центры.
- Заведения общественного питания.
Отзывов пока нет.
Нет ссылки на видео.
Задайте свой вопрос
















