Чернила для каплеструйных принтеров
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
Количество цветов | 6 |
Объем чернил | 1000 мл |
Цвета | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta |
Тип чернил | Фоточернила |
Функции | Представляют собой краситель, растворенный в воде, отличаются высоким качеством цветопередачи и невысокой себестоимостью |
Название
|
Значение
|
---|---|
Количество цветов | 6 |
Объем чернил | 1000 мл |
Цвета | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta |
Тип чернил | Фоточернила |
Функции | Представляют собой краситель, растворенный в воде, отличаются высоким качеством цветопередачи и невысокой себестоимостью |
Чернила для каплеструйных принтеров это важная статья расходов после выбора и покупки принтера. В этом разделе нашего сайта sj-company.ru мы рассмотрим виды и характеристики чернил для каплеструйных принтеров, а также рассмотрим их неотьемлемые составляющие - разбавитель и промывку.
Особенности каплеструйных чернил
В каплеструйном принтере необходимо использовать быстросохнущие чернила. По этому, чтобы сохранить оптимальную вязкость чернил в них добавляется разбавитель. Расход разбавителя зависит от температуры и режима работы принтера, так как при включенном оборудовании разбавитель испаряется со скоростью несколько миллиметров в час, при этом неважно печатает устройство или нет. Расход чернил же определяется количеством напечатанного материала. Для сервисного обслуживания каплеструйных принтеров нужно применять специальную промывочную жидкость. Чернила и разбавитель расходуются в каждом конкретном случае по разному по этому необходимо производить рассчет стоимомти печати для каждого конкретного задания, учитывая следующие параметры печати: размер шрифта, производительность, цветность. Не надо забывать при этом и про температуру окружающей среды.

Про цены на чернила для каплеструйных принтеров
При сравнении цен на чернила и разбавитель для каплеструйных принтеров оптимальным решением будет перевести все предложения от разных производителей в соотношение цена / литр. Это поможет избежать путаницы в выборе поставщика. При одинаковых размерах дюз расходы будут примерно одинаковы. А вот разбавитель будет убывать иначе. Все модели принтеров расходуют разбавитель по разному. Это зависит от особенностей их конструкции. Разбавитель является самым сильнорасходуемым материалом при работе каплеструйного принтера, соотношение расхода чернила / разбавитель обычно составляет 1 / 3, т.е. один литр чернил к трем литрам разбавителя. Очень важно быть гибким в выборе производителя чернил и разбавителя, т.к. у одного производителя цена на чернила может быть выгодной, а цена на разбавитель наоборот завышена по отношению к ценам его конкурента.
Чернила официальных диллеров или их аналоги ?
Многих покупателей интересует вопрос, чем отличаются чернила официальных дилеров эксплуатируемого оборудования от их аналогов, реализующихся у других компаний по значительно сниженной цене? Для начала отметим, что официальный производитель предоставляет гарантию на качество и надежность при работе оборудования, а в случае поломки оказывает сервисную поддержку и, если это необходимо, проводит ремонт оборудования. Во-вторых, чернила для каплеструйных принтеров официальных дилеров производят за границей, что отражается на их стоимости. В-третьих, не все аналоги имеют необходимый состав и производитель не гарантирует соблюдение технологии изготовления, что может привести к выходу из строя принтера, а значит экономия может быть сомнительной.
Прежде чем принять решение о том, приобретать официальные или неофициальные чернила для каплеструйных принтеров и какого производителя стоит выбрать, необходимо взвесить такие обстоятельства, как себестоимость отпечатка, условия сервиса и стоимость простоя линии из-за поломки принтера.
Спецификация чернил для каплеструйных принтеров
Чернила | Цвет | Раство-ритель | Время высыхания при 20 °C | Характеристика чернил и основное применение | PB-260E |
---|---|---|---|---|---|
65мкм | |||||
JP-K67 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Чернила общего назначения. Хорошая адгезия для различных материалов и высокая устойчивость к воздействию солнечных лучей. Бумага, сталь, пластик, пищевые и питьевые продукты, косметические и медицинские изделия, электрические, электронные и механические изделия и т.д. | Да |
JP-K27 | Черные | Да | |||
JP-R27 | Красные | Да | |||
JP-G27 | Зеленые | Да | |||
JP-B27 | Голубые | Да | |||
JP-Y37 | Желтые | МЭК** | 1-5(с) | Чернила для маркировки изделий с темной поверхностью: резиновые шланги, трубы из ПВХ, изделия из металла, стекла, электрические и электронные части и.т.д. | Да |
JP-K69 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Растворимые в щелочах чернила: для упаковки, подлежащей вторичной переработке | Да |
JP-K26 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Растворимые в щелочах чернила: для упаковки, подлежащей вторичной переработке | Да |
JP-K28 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Пластиковые и жестяные банки (восковая поверхность) | Да |
JP-K31A | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Немаркие (устойчивые к отпечатыванию): пластик и т.д. Пароустойчивые: консервы и т.д. | Да |
JP-K60 | Черные | Этанол | 3-10(с) | Чернила на основе этанола общего назначения: продукты питания, медицинские изделия и т.д. | Да |
JP-K61 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Подходят для полипропиленовых пленок | Да |
JP-K62 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Устойчивы к конденсату на стеклянных поверхностях. Стеклянные бутылки и т.д. | Да |
JP-F63 | Прозрачные, (голубые при УФ-облучении) | МЭК** | 20-40(с) | Надпись проявляется под действием УФ излучения. Для контроля качества на производственных линиях | Да |
JP-T64 | Коричневые (20C) | МЭК** | 1-5(с) | Термостойкие чернила: керамика, металл и т.д. | Да |
JP-K65 | Черные | МЭК** | Зависит от режима закрепления | Чернила, закрепляющиеся под действием УФ излучения: печатные платы, электрические и электронные изделия и т.д. | Да |
JP-R65 | Красные | ||||
JP-Т71 | Буро-голубой | МЭК** | 1-5(с) | Термохромные (под действием температуры меняют цвет с бурого на голубой) чернила: пластик, металл и фольга | Да |
JP-K68 | Черные | Этанол | 3-10(с) | Чернила на основе этанола общего назначения: продукты питания, медицинские изделия и т.д. | Да |
JP-K33 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Немаркие (устойчивые к отпечатыванию) | Да |
JP-K84 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Стойкие к автоклаву. Применяются при печати на банках, канистрах. | Да |
JP-K86 | Черные | Ацетон | 0,6-0,7(с) | Быстосохнующие чернила | Да |
JP-K87 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Не смываются спиртосодержащими жидкостями. Маркироква упаковок содержащих этанол. | Да |
JP-K72 | Черные | МЭК** | 1-5(с) | Универсальные чернила. Устойчивая маркировка на пластмассе и полипропилене. | Да |
Основные номенклатурные позиции поставляемых чернил для каплеструйных принтеров | |
Для принтеров Domino | R 214 CL, IC 214 CL, IR 236 BK, IC 236 BK, IR 252 WT, IC 252 WT, IR 261 YL, IC 261 YL, IR 270 BK, IC 291 BK, IR 445 RD, BK0101, BK0701, YL6105, BK8201, BK8101, BK8402, BK8601 и другие чернила. |
Для принтеров Willett | 201-0001-020, 201-0001-030, 201-0005-030, 201-0001-101, 201-0001-201, 201-0001-212, 201-0001-261, 201-0001-261, 201-0001-601, 201-0001-601, 201-0001-602, 201-0001-603, 201-0001-611, 201-0001-626, 201-0001-642, 201-0001-646, 201-0001-801, 201-0005-801 и другие чернила. |
Для принтеров Videojet | V-410A-D, V0001-602, 16-8200, 16-2300, 16-2330, 16-2340, 16-2960, 16-4530, 16-5000, 16-5420, 16-8530, 16-8531, 16-5600, 16-5700, 16-6000, 16-6100, 16-7900, 16-8100, 16-8200, 16-8420, 16-8440, 16-8450, 16-8540, 16-8600, 16-8620, 16-8630, 16-8700 и другие чернила. |
Для принтеров Imaje, Markem-Imaje | 5132, 5135, 5144, 5151, 5157, 5230, 7155, 9155, 9175, 9175, FT128 и другие чернила. |
Для принтеров EBS | TS 3A001 и другие чернила. |
Для принтеров Hitachi | JP-K-27 и другие чернила. |
Для принтеров Linx | 1010, 1014, 1016, 1039, 1055, 1058, 1059, 1240, 1305, 1306, 1310, 1311, Т521, Т551, 6220, 8120, 8520, 8520/1Т и другие чернила. |
Для принтеров ЭКСТ | 16-2500, 16-2520Q, 16-8420Q, 16-8530, 16-8531, 16-8600Q, ICM- 0358Q, 943, Т-17 Q, ЭКСТ-210, ЭКСТ-220, ЭКСТ-240, ЭКСТ-2500 и другие чернила. |
Для принтеров Sauven Marking | СМ011 для наполнения картриджей СМ501/38. |
Для принтеров MARSH | IJ-F-BK-Q/20577, IJ-P-BK-Q, IJ-P-BK-G5 и другие чернила. |
Для принтеров REA | LMSLI05MKK1L, LMSLI05MKK5L. |
Для принтеров Agor | S/IDNK/WIP/12 Hi Res Oil Black Ink, S/IDNС/WIP/12 Hi Res Oil Cyan Ink, S/IDNM/WIP/12 Hi Res Oil Magenta Ink, S/IDNY/WIP/12 Hi Res Oil Yellow Ink. |
Для принтеров Matthews | SCP-700. |
Чернила и растворители для принтеров WILLETT | |||
Маркировка WILLETT | Основа | Упаковка | Описание |
201-0001-630 | Ketone | 1 л бутылка | Черные чернила для печати по РЕ/РР |
201-CJ03-011 | Ketone | 1 л бутылка | Специальные черные чернила |
201-0001-261 | Ketone | 1 л бутылка | Черные чернила |
201-0001-601 | Ketone | 1 л бутылка | Черные чернила |
201-0001-602 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
201-0001-401 | Ketone | 1 л бутылка | Разбавитель |
201-0001-702 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
201-0005-702 | Ketone | 5л канистра | Растворитель |
201-0001-801 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
201-0005-801 | Ketone | 5л канистра | Черные чернила |
201-0001-802 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
201-0005-802 | Ketone | 5л канистра | Растворитель |
201-0001-030 | Water | 1л бутылка | Черные чернила |
201-0005-030 | Water | 5л канистра | Черные чернила |
201-0001-019 | Water | 1л бутылка | Растворитель |
201-0001-601 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
201-0001-401 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
201-0001-702 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
201-0005-702 | Ketone | 5л канистра | Растворитель |
201-0001-261 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
201-0001-262 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
201-0001-603 | Ketone | 1л бутылка | Красные чернила |
201-0001-646 | Ketone | 0,5л бутылка | Желтые пигментные чернила |
201-0001-746 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
Чернила и растворители для принтеров DOMINO | |||
Маркировка Domino | Основа | Упаковка | Описание |
IR 270 BK | Ketone | 1,2 л резервуар | Черные чернила |
IC 270 BK | Ketone | 825 мл картридж | Черные чернила |
MC 270 BK | Ketone | 825 мл картридж | Разбавитель |
IR 261 YL | Ketone | 1,2 л резервуар | Желтые чернила |
IC 261 YL | Ketone | 825 мл картридж | Желтые чернила |
MC 261 YL | Ketone | 825 мл картридж | Разбавитель |
L1000 | Ketone | 1 л бутылка | Растворитель |
L1001 | Ketone | 1 л бутылка с носиком | Растворитель |
L6000 | Water | 1 л бутылка | Промывка |
Чернила для принтеров Agor | |||
Маркировка NAZDAR | Основа | Упаковка | Описание |
S/IDNK/WIP/12 Hi Res Oil Black Ink | масляные | бутылка 1 л | Черные чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNС/WIP/12 Hi Res Oil Cyan Ink | масляные | бутылка 1 л | Синие чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNM/WIP/12 Hi Res Oil Magenta Ink | масляные | бутылка 1 л | Красные чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNY/WIP/12 Hi Res Oil Yellow Ink | масляные | бутылка 1 л | Желтые чернила для впитывающих поверхностей |
S/L10FS/WIP/12 | масляные | бутылка 1 л | Промывка |
Чернила и растворители для принтеров EBS | |||
Маркировка EBS | Основа | Упаковка | Описание |
TS 3A001 | Ketone | бутылка 1 л | Черные чернила |
TS 3B01K | Ketone | бутылка 1 л | Разбавитель |
3A01KR | LMSCF01ENC1L | бутылка 1 л | Промывка |
Чернила и растворители для принтеров IMAJE | |||
Маркировка IMAJE | Основа | Упаковка | Описание |
5135 | Ketone | 800 мл картридж | Черные чернила |
5135 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
8158 | Ketone | 800 мл картридж | Разбавитель розовый |
5191 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель розовый |
5191 | Ketone | 5л канистра | Разбавитель розовый |
7191 | Ketone | 1лбутылка | Разбавитель бесцветный |
5100 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
5151 | Ketone | 1л бутылка | Желтые пигментные чернила |
5117 | Ketone | 1л бутылка | Синие пигментные чернила |
5152 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
8158 | Ketone | 800 мл картридж | Разбавитель розовый |
5191 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель розовый |
5191 | Ketone | 5л канистра | Разбавитель розовый |
Чернила и растворители для принтеров LINX | |||
Маркировка LINX | Основа | Упаковка | Описание |
1010 | Ketone | 0,5лбутылка | Черные чернила для стерилизации и пастеризации |
1014 | Ketone | 0,5лбутылка | Черные чернила для печати по РЕ/РР |
1039 | Ketone | 0,5 л бутылка | Жёлтые пигментные чернила |
1055 | Ketone | 0,5 л бутылка | Черные чернила |
1055 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила для поверхностей с конденсатом |
1240 | Ketone | 0,5 л бутылка | Черные чернила |
1240 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
1512 | Ketone | 0,5 л бутылка | Растворитель |
1512 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
1505 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
1505 | Ketone | 0,5лбутылка | Растворитель |
Чернила и растворители для принтеров VIDEOJET | |||
Маркировка VIDEOJET | Основа | Упаковка | Описание |
V0001-602 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
16-8600 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
6-8605 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
16-8200 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
16-3400 | Ketone | 1л бутылка | Промывка |
16-8531 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
16-8535 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
16-8535 | Ketone | 5л канистра | Разбавитель |
16-3402 | Ketone | 1л бутылка | Промывка |
V 705 A-D | Ketone | Сменная ёмкость 750 мл для картриджа | Разбавитель |
V 410 A-D | Ketone | Сменная ёмкость 750 мл для картриджа | Чернила |
Чернила для принтеров высокого разрешения HD (HI-Definition) | |||
Маркировка NAZDAR | Основа | Упаковка | Описание |
S/IDNK/WIP/12 Hi Res Oil Black Ink | масляные | бутылка 1 л | Черные чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNС/WIP/12 Hi Res Oil Cyan Ink | масляные | бутылка 1 л | Синие чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNM/WIP/12 Hi Res Oil Magenta Ink | масляные | бутылка 1 л | Красные чернила для впитывающих поверхностей |
S/IDNY/WIP/12 Hi Res Oil Yellow Ink | масляные | бутылка 1 л | Желтые чернила для впитывающих поверхностей |
S/L10FS/WIP/12 | масляные | бутылка 1 л | Промывка |
Чернила и растворители для принтеров REA | |||
Маркировка REA | Основа | Упаковка | Описание |
REA | Ketone | 1 л бутылка | Черные чернила |
REA | Ketone | 5л канистра | Черные чернила |
REA | Ketone | 1 л бутылка | Растворитель |
Чернила и растворители для принтеров MARSH | |||
Маркировка MARSH | Основа | Упаковка | Описание |
IJ-F-BK-Q/20577 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
IJ-F-S-Q /20582 | Ketone | 1л бутылка | Растворитель |
IJ-P-BK-Q | Water | 1л бутылка | Черные чернила |
IJ-P-BK-G5 | Water | 1л бутылка | Черные чернила |
IJ-P-S-Q | Water | 1л бутылка | Растворитель |
Чернила и растворители для принтеров HITACHI | |||
Маркировка HITACHI | Основа | Упаковка | Описание |
JP-K-72 | Ketone | 1 л бутылка | Черные чернила |
TH-18 | Ketone | 1 л бутылка | Растворитель |
Чернила и растворители для принтеров ЭКСТ | |||
Маркировка ЭКСТ | Основа | Упаковка | Описание |
16-8600 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила автоклавные |
ЭКСТ-8605 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
ЭКСТ-220 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила |
ЭКСТ-225 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
ЭКСТ-i17 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
ЭКСТ-230 | Ketone | 1л бутылка | Черные чернила универсальные |
ЭКСТ-8535 | Ketone | 1л бутылка | Разбавитель |
ЭКСТ-8535 | Ketone | 5лканистра | Разбавитель |
Чернила для принтеров Matthews Swedot AB | |||
Маркировка Matthews Swedot AB | Основа | Упаковка | Описание |
SCP-700 | Ketone | бутылка 1 л | Черные чернила |
Отзывов пока нет.